UTSTÄLLNINGSRESULTAT


RS 6560

 

Datum

 Plats

 Domare

Poäng

Plac.

 Övrigt

2008.07.19
 

 Rockelstad
 

 Ronny Johnsson
 

98788=40
 

1/6
 

 Klassvinnare
 Champion föl

2008.10.18  Norrtälje  Elisabeth Ljungstorp 88887=39 1/1  
2009.09.26  Vreta  Ronny Johnsson 87888=39 1/1  
2009.10.31  Nyköping  Kristina Blad 88777=37 1/1  
2011.02.05  Kristinehamn  Annika Strindgård 88888=40 3/10  
2011.02.13  Nyköping  Elisabeth Ljungstorp 88888=40 2/2  
2011.07.09  Ludvika  Maria Jansson 89879=41 2/4  
2011.09.10  Akalla  Elisabeth Ljungstorp 88888=40 2/5  Avelsdiplom, GI
2012.07.07  Söderhamn  Annika Strindgård 99888=42 2/3